| Name | Zip | City | Country | Distance | Rating | Search for buddy |
| Kleine Koogrunde | 25878 | Drage | Deutschland | 4.7 | ||
| 26. Mannheimer Straßenlauf / 38. Rheinauer Volksla | 68219 | Mannheim-Rheinau | Deutschland | 10 | ||
| leithagebirge | 1111 | 1111 | Österreich | 106 | ||
| mit Karsten | 21394 | 21394 | Deutschland | 14.9 | ||
| Grünebrugparkrunde | Frankfurt | 60487 | Deutschland | 5.9 | ||
| Udos Runde | Böhl | 67459 | Deutschland | 24.1 | ||
| SSG - Turmbergrunde | Karlsruhe | 76228 | Deutschland | 12.2 | ||
| 34. Rhein Volkslauf Maximilliansau | Wörth | 76735 | Deutschland | 10.1 | ||
| Bellheimer Lauf | Bellheim | 76756 | Deutschland | 9.8 | ||
| große Runde | 80939 | 80939 | Deutschland | 15.8 | ||
| Adamshäusschen | 52074 | Aachen | Deutschland | 8.3 | ||
| 1. Runde | 52066 | Aachen | Deutschland | 1.1 | ||
| hangeweiher | 52066 | Aachen | Deutschland | 5.2 | ||
| Brand Bierstrauch Bahnhof | 52078 | Aachen | Deutschland | 9.6 | ||
| Brand-Kornelimünster | 52078 | Aachen | Deutschland | 7.9 | ||







